報價包含:
標準房 | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 26,500元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 27,500元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 27,500元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 27,500元起 | |
4月1-5每晚每房加價 | +500元 | |
4月27-5月5每晚每房加價 | +300元 |
標準房 | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 27,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 27,000元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 27,000元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 27,000元起 | |
3月1-21每晚每房加價 | +1,000元 | |
5月1-5每晚每房加價 | +2,500元 |
Ocean View | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 28,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 29,000元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 29,000元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 29,000元起 | |
4月27-5月5每晚每房加價 | +1,500元 |
標準房 | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 31,000元起 |
山景房mountain view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 29,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 29,000元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 29,000元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 29,000元起 | |
5月1-4每人加價 | +1,000元 | |
升等海景房Ocean View每人加價 | +1,000元起 |
Wing 標準房 | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 28,500元起 | |
3月20-31每晚每房加價 | +1,500元 |
Beach Twin | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 33,500元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 33,000元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 33,000元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 33,000元起 | |
3月13-21每晚每房加價 | +1,500元 | |
3月22-31每晚每房加價 | +1,000元 | |
4月1-4、25-30每晚每房加價 | +1,500元 | |
5月1-5每晚每房加價 | +2,000元 |
海景房oceam view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 32,000元起 |
園景房premier tower garden view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 31,000元起 | |
升等海景房Premier Ocean View加價 | +1,500元起 |
標準房partial ocean view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 35,500元起 | |
升等Ocean View海景房每人加價 | +1,000元起 | |
升等Royal Beach Club每人加價 | +3,000元起 |
正面海景房ocean front superior | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 35,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 34,500元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 34,500元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 34,500元起 | |
4月29-5月5每人加價 | +1,500元 | |
升等Club Lounge房型每人加價 | +1,500元起 |
《Island Wing》Partial Ocean Deluxe | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 35,500元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 35,500元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 35,500元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 35,500元起 | |
4月28-30每人加價 | +2,000元 | |
5月1-5每人加價 | +5,000元 |
豪華海景房ocean view deluxe | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 36,500元起 | |
3月21-31每晚每房加價 | +1,000元 |
正面海景房ocean ftont | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 41,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 44,500元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 44,500元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 44,500元起 | |
3月20-31每晚每房加價 | +1,500元 | |
4月25-28每晚每房加價 | +2,000元 | |
4月29-5月5每晚每房加價 | +5,500元 |
*以上價格以五日行程為主,每周五、六出發。
*另可選擇每周二、三出發四日行程,行程內容相同並增加一天自由活動,價格請來電來信洽詢。
►以上報價皆為兩人成行,如為單人需補足單人房差
►根據台灣&當地淡旺季時間另有票差&房價差,請來電來信詢問確認!