「Ha Fa Dai」ㄧ聲親切又熱情的問候語,開啟了ㄧ個輕鬆又愜意的南洋美國風海島假期!閉上雙眼,開始幻想ㄧ片沒有人涉足過的幽靜沙灘,保持著原始的純潔和秀麗,遠處驚濤駭浪,近處細浪拍打著海岸,和煦的微風輕輕撫過叢林,散發熱情的綠色植物青蔥茂盛,絢麗的花朵活力奔放,這是您夢中的世外桃源嗎?好吧!請張開您的雙眼,您已到達我們精心位您安排的陽光、沙灘、美食購物天堂,海上公園——關島。
※推薦行程三選一:
A) 『極速TARZA水上樂園』
TARZA水上樂園以精緻的設施贏得口碑,園中除了有12條不同遊樂功能的滑水道外,最為人稱頌的是園區中央的激流水道,這個水道模擬衝浪水流,以強而有力的浪濤帶動浪板,快速穿梭在水花當中,愛好刺激衝浪的您一定要來體驗喔。
B) 『海底隧道世界之旅』
號稱世界最長海底隧道水族館,設計仿造密克羅尼西亞的海底美景!為什麼取名UNDERWATER WORLD呢?站到對面看過來,就可看到兩隻鯨魚上半身昂首在屋頂,屋頂下還有兩截鯨魚潛入餐廳裡,象徵海底下的世界,有趣吧!
不論是巨大的鯨鯊、魟魚、石斑、鮪魚或小巧可愛的小丑魚、獅子魚、雀雕以及五顏六色的熱帶魚,甚至連美麗的珊瑚、海葵都再此可以一覽無疑,更驚奇的是連二次大戰的沉船及飛機殘骸均可在此看的到,若來到關島不到此一遊這美麗的驚異奇航,真是非常可惜。
C) 『水陸兩棲鴨子船』
半車半船已成為最受推薦的兩棲行程,在陸地能體驗關島歷史、眺望關島蔚藍的大海;在海上,聽著關島陣陣的海浪聲,小朋友還有機會親自開船!
特別贈送:酷炫防水袋每人一個、關島接機礦泉水一瓶
標準房 | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 34,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 35,000元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 35,000元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 35,000元起 | |
4月1-5每晚每房加價 | +500元 | |
4月27-5月5每晚每房加價 | +300元 |
標準房 | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 34,500元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 34,500元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 34,500元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 34,500元起 | |
5月1-5每晚每房加價 | +2,500元 | |
3月1-21每晚每房加價 | +1,000元 |
標準房 | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 38,500元起 |
山景房mountain view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 36,500元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 36,500元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 36,500元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 36,500元起 | |
5月1-4每人加價 | +1,000元 | |
升等Ocean View房型每人加價 | +1,000元起 |
Wing海景房ocean front | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 36,000元起 | |
3/20-3/31每晚每房加價 | +1,500元 |
Beach Twin | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 41,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 40,500元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 40,500元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 40,500元起 | |
3月13-21每晚每房加價 | +1,500元 | |
3月22-31每晚每房加價 | +1,000元 | |
4月1-4、25-30每晚每房加價 | +1,500元 | |
5月1-5每晚每房加價 | +2,000元 |
海景房oceam view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 39,500元起 |
園景房premier tower garden view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 38,500元起 | |
升等Ocean View每人加價 | +1,500元起 |
標準房partial ocean view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 43,000元起 | |
升等Ocean View房型每人加價 | +1,000元 | |
升等Royal Beach Club(19-20樓)每人加價 | +3,000元 |
正面海景房ocean front superior | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 42,500元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 42,000元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 42,000元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 42,000元起 | |
4月29-5月5每人加價 | +1,500元 | |
升等Club Lounge(12-15樓)每人加價 | +1,500元起 |
Island partial ocean view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 43,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 43,000元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 43,000元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 43,000元起 | |
4月28-30每人加價 | +2,000元 | |
5月1-5每人加價 | +5,000元 |
豪華海景房ocean view deluxe | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 44,000元起 | |
3月21-31每晚每房加價 | +1,000元 |
海景房ocean view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 49,000元起 | |
升等Regency Club房型每人加價 | +3,000元 |
正面海景房ocean ftont | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 48,500元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 52,000元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 52,000元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 52,000元起 | |
3月20-31每晚每房加價 | +1,500元 | |
4月25-28每晚每房加價 | +2,000元 | |
4月29-5月5每晚每房加價 | +5,500元 |
*以上價格以五日行程為主,每周五、六出發。
*另可選擇每周二、三出發四日行程,價格請來電來信諮詢!
►以上報價皆為兩人成行,如為單人需補足單人房差
►根據台灣&當地淡旺季時間另有票差&房價差,請來電來信詢問確認!
►行程說明:行程餐食活動將視當地天候與行程預定安排做前後調整。
►餐食說明:關島少數三、四星級飯店內早餐為套餐形式(非自助式)。關島旅遊期間如遇行程當日為特殊節慶日,特殊國慶當日午餐需做前後調整(PIC一日遊午餐不在此限)。
►稅金說明:由於國際原油價格不斷飆升,以致航空業之營運成本亦隨之大幅提高,為反映部分航空燃油成本,各家航空公司將於近期內調漲國際燃料稅,調漲幅度將依各家航空公司公佈通知為主。造成不便,敬請見諒,謝謝!
►航班說明:特殊加班包機日期,航班時間以中華航空CI最後公布時間為主。另外因受飛行考量及法規限制,CI/AE每航班及艙等有可收受嬰兒數量上限,報名時請先向業務詢問,並提供父或母以及嬰兒姓名年齡,待中華航空確認後,方算報名成功。