玩樂關島最High 的水上活動,體驗無拘無束的藍天碧海假期
細細品味關島的美麗風景,帶您一探這美麗太平洋海底世界的瑰麗。
從陸地玩到海上、從白天玩到晚上,從早到晚都沉浸在歡樂聲中。
標準房 | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 36,500元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 37,500元起 | |
4月27-5月5每晚每房加價 | +300元 | |
4月1-5每晚每房加價 | +500元 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 37,500元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 37,500元起 |
標準房 | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 37,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 37,000元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 37,000元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 37,000元起 | |
3月1-21每晚每房加價 | +1,000元 | |
5月1-5每晚每房加價 | +2,500元 |
標準房 | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 41,000元起 |
海景房ocean view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 39,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 39,000元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 39,000元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 39,000元起 | |
5月1-4每人加價 | +1,000元 | |
升等海景房,每人加價 | +1,000元起 |
Wing 標準房 | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 38,500元起 | |
3/20-3/31每晚每房加價 | +1,500元 |
Beach Twin | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 43,500元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 43,000元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 43,000元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 43,000元起 | |
3月13-21每晚每房加價 | +1,500元 | |
3月22-31每晚每房加價 | +1,000元 | |
4月1-4、25-30每晚每房加價 | +1,500元 | |
5月1-5每晚每房加價 | +2,000元 |
海景房oceam view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 42,000元起 |
海景房premier tower partial ocean view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 41,000元起 |
標準房partial ocean view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 45,500元起 | |
升等海景房Ocean View,每人加價 | +1,000元 | |
升等Royal Beach Club(19-20樓)每人加價 | +3,000元 |
正面海景房ocean front superior | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 45,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 44,500元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 44,500元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 44,500元起 | |
4月29-5月5每人加價 | +1,500元 | |
升等Club Lounge(12-15樓) | +1,500元起 |
Island partial ocean view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 45,500元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 45,500元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 45,500元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 45,500元起 | |
4月28-30每人加價 | +2,000元 | |
5月1-5每人加價 | +5,000元 |
豪華海景房ocean view deluxe | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 46,500元起 | |
3月21-31每晚每房加價 | +1,000元 |
海景房 ocean view | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 51,500元起 | |
升等Regency Club,每人加價 | +3,000元起 |
正面海景房ocean ftont | 價 格 | |
---|---|---|
3月6、7、13、14、20、21、27、28 | 51,000元起 | |
4月3(+2500)、4、10、11、17、18、24、25 | 54,500元起 | |
5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30 | 54,500元起 | |
6月5、6、12、13、19、20 | 54,500元起 | |
3月20-31每晚每房加價 | +1,500元 | |
4月25-28每晚每房加價 | +2,000元 | |
4月29-5月5每晚每房加價 | +5,500元 |
*以上價格以五日行程為主,每周五、六出發。
*另可選擇每周二、三出發四日行程,價格請來電來信諮詢!
►以上報價皆為兩人成行,如為單人需補足單人房差
►根據台灣&當地淡旺季時間另有票差&房價差,請來電來信詢問確認!
►行程說明:行程餐食活動將視當地天候與行程預定安排做前後調整。
►餐食說明:關島少數三、四星級飯店內早餐為套餐形式(非自助式)。關島旅遊期間如遇行程當日為特殊節慶日,特殊國慶當日午餐需做前後調整(PIC一日遊午餐不在此限)。
►稅金說明:由於國際原油價格不斷飆升,以致航空業之營運成本亦隨之大幅提高,為反映部分航空燃油成本,各家航空公司將於近期內調漲國際燃料稅,調漲幅度將依各家航空公司公佈通知為主。造成不便,敬請見諒,謝謝!
►航班說明:特殊加班包機日期,航班時間以中華航空CI最後公布時間為主。另外因受飛行考量及法規限制,CI/AE每航班及艙等有可收受嬰兒數量上限,報名時請先向業務詢問,並提供父或母以及嬰兒姓名年齡,待中華航空確認後,方算報名成功。